Astra Park Klecany

Astra Park Klecany

O projektu Aktuálně Byty Financování Lokalita Otázky Galerie Kontakt


objekt gama

objekt park

objekt beta

objekt alfa

objekt astra

objekt park
byt č. podlaží uspořádání lodžie/terasa plocha bytu okna směr cena bez DPH stav prodeje
* pro zobrazení půdorysu bytu klikněte na jeho čísloStandardní výbavu všech bytů najdete zde >>>
P201 2.NP 3+kk 5.91 52.47 jihozápad 2 188 733 Kč volný
P202 2.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 766 358 Kč zamluveno
P203 2.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 766 358 Kč volný
P204 2.NP 1+kk 4.32 32.88 jih 1 401 250 Kč volný
P205 2.NP 1+kk 2.92 22.16 západ 1 039 044 Kč volný
P206 2.NP 2+kk 4.36 41.99 západ 1 744 273 Kč volný
P207 2.NP 2+kk 4.37 41.99 západ 1 744 471 Kč zamluveno
P208 2.NP 1+kk 4.37 29.56 západ 1 253 610 Kč volný
P209 2.NP 1+kk 4.32 29.46 západ - rezervace
P210 2.NP 3+kk 4.32 51.75 jihozápad 2 128 906 Kč volný
P211 2.NP 2+kk 4.34 41.16 jihovýchod 1 711 102 Kč volný
P212 2.NP 1+kk 4.32 29.45 východ 1 248 279 Kč volný
P213 2.NP 1+kk 4.36 29.55 východ 1 253 018 Kč volný
P214 2.NP 2+kk 4.36 41.99 východ 1 744 273 Kč volný
P215 2.NP 2+kk 4.36 41.99 východ 1 744 273 Kč volný
P216 2.NP 1+kk 2.93 22.16 východ 1 039 264 Kč volný
P217 2.NP 1+kk 4.32 32.89 jih 1 401 650 Kč volný
P218 2.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 766 358 Kč volný
P219 2.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 766 358 Kč volný
P220 2.NP 3+kk 5.92 52.47 jihovýchod 2 188 931 Kč volný
P301 3.NP 3+kk 5.91 52.47 jihozápad 2 216 446 Kč zamluveno
P302 3.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 788 443 Kč zamluveno
P303 3.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 965 123 Kč volný
P304 3.NP 1+kk 4.32 32.88 jih 1 401 250 Kč volný
P305 3.NP 1+kk 2.92 22.16 západ 1 039 044 Kč volný
P306 3.NP 2+kk 4.36 41.99 západ 1 766 358 Kč volný
P307 3.NP 2+kk 4.37 41.99 západ 1 766 558 Kč zamluveno
P308 3.NP 1+kk 4.37 29.56 západ 1 269 483 Kč zamluveno
P309 3.NP 1+kk 4.32 29.46 západ 1 264 484 Kč volný
P310 3.NP 3+kk 4.32 51.75 jihozápad 2 155 861 Kč volný
P311 3.NP 2+kk 4.34 41.16 jihovýchod 1 732 767 Kč zamluveno
P312 3.NP 1+kk 4.32 29.45 východ - rezervace
P313 3.NP 1+kk 4.36 29.55 východ 1 268 883 Kč volný
P314 3.NP 2+kk 4.36 41.99 východ 1 965 123 Kč volný
P315 3.NP 2+kk 4.36 41.99 východ 1 788 443 Kč volný
P316 3.NP 1+kk 2.93 22.16 východ 1 039 264 Kč volný
P317 3.NP 1+kk 4.32 32.89 jih 1 419 175 Kč volný
P318 3.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 766 358 Kč volný
P319 3.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 788 443 Kč volný
P320 3.NP 3+kk 5.92 52.47 jihovýchod 2 216 646 Kč volný
P401 4.NP 3+kk 5.91 52.47 jihozápad 2 244 158 Kč volný
P402 4.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 810 528 Kč volný
P403 4.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 987 208 Kč volný
P404 4.NP 1+kk 4.32 32.88 jih 1 418 770 Kč volný
P405 4.NP 1+kk 2.92 22.16 západ 1 039 044 Kč volný
P406 4.NP 2+kk 4.36 41.99 západ 1 788 443 Kč volný
P407 4.NP 2+kk 4.37 41.99 západ 1 788 646 Kč zamluveno
P408 4.NP 1+kk 4.37 29.56 západ 1 285 355 Kč zamluveno
P409 4.NP 1+kk 4.32 29.46 západ - rezervováno
P410 4.NP 3+kk 4.32 51.75 jihozápad 2 182 816 Kč volný
P411 4.NP 2+kk 4.34 41.16 jihovýchod - rezervováno
P412 4.NP 1+kk 4.32 29.45 východ - rezervováno
P413 4.NP 1+kk 4.36 29.55 východ - rezervováno
P414 4.NP 2+kk 4.36 41.99 východ 1 987 208 Kč volný
P415 4.NP 2+kk 4.36 41.99 východ 1 810 528 Kč volný
P416 4.NP 1+kk 2.93 22.16 východ 1 039 264 Kč volný
P417 4.NP 1+kk 4.32 32.89 jih 1 436 700 Kč volný
P418 4.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 788 443 Kč zamluveno
P419 4.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 810 528 Kč volný
P420 4.NP 3+kk 5.92 52.47 jihovýchod 2 244 361 Kč volný
P501 5.NP 3+kk 5.91 52.47 jihozápad 2 299 583 Kč volný
P502 5.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 854 698 Kč volný
P503 5.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 2 031 378 Kč volný
P504 5.NP 1+kk 4.32 32.88 jih 1 453 810 Kč volný
P505 5.NP 1+kk 2.92 22.16 západ 1 050 854 Kč volný
P506 5.NP 2+kk 4.36 41.99 západ 1 832 613 Kč volný
P507 5.NP 2+kk 4.37 41.99 západ 1 832 821 Kč volný
P508 5.NP 1+kk 4.37 29.56 západ - rezervováno
P509 5.NP 1+kk 4.32 29.46 západ - rezervováno
P510 5.NP 3+kk 4.32 51.75 jihozápad 2 236 726 Kč volný
P511 5.NP 2+kk 4.34 41.16 jihovýchod 1 797 762 Kč volný
P512 5.NP 1+kk 4.32 29.45 východ 1 311 499 Kč volný
P513 5.NP 1+kk 4.36 29.55 východ 1 316 478 Kč volný
P514 5.NP 2+kk 4.36 41.99 východ 2 031 378 Kč volný
P515 5.NP 2+kk 4.36 41.99 východ 1 854 698 Kč volný
P516 5.NP 1+kk 2.93 22.16 východ 1 051 076 Kč volný
P517 5.NP 1+kk 4.32 32.89 jih 1 471 750 Kč volný
P518 5.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 832 613 Kč volný
P519 5.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 854 698 Kč volný
P520 5.NP 3+kk 5.92 52.47 jihovýchod 2 299 791 Kč volný
P601 6.NP 3+kk 5.91 52.47 jihozápad 2 355 008 Kč volný
P602 6.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 898 868 Kč volný
P603 6.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 2 075 548 Kč volný
P604 6.NP 1+kk 4.32 32.88 jih 1 488 850 Kč volný
P605 6.NP 1+kk 2.92 22.16 západ 1 074 474 Kč volný
P606 6.NP 2+kk 4.36 41.99 západ 1 876 783 Kč volný
P607 6.NP 2+kk 4.37 41.99 západ 1 876 996 Kč volný
P608 6.NP 1+kk 4.37 29.56 západ 1 348 845 Kč zamluveno
P609 6.NP 1+kk 4.32 29.46 západ 1 343 534 Kč volný
P610 6.NP 3+kk 4.32 51.75 jihozápad 2 290 636 Kč volný
P611 6.NP 2+kk 4.34 41.16 jihovýchod 1 841 092 Kč volný
P612 6.NP 1+kk 4.32 29.45 východ 1 343 109 Kč volný
P613 6.NP 1+kk 4.36 29.55 východ 1 348 208 Kč volný
P614 6.NP 2+kk 4.36 41.99 východ 2 075 548 Kč volný
P615 6.NP 2+kk 4.36 41.99 východ 1 898 868 Kč volný
P616 6.NP 1+kk 2.93 22.16 východ 1 074 701 Kč volný
P617 6.NP 1+kk 4.32 32.89 jih 1 506 800 Kč volný
P702 7.NP 2+kk 4.36 42.00 jih 1 943 478 Kč volný
P618 6.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 876 783 Kč volný
P818 8.NP 3+kk 73.55 52.09 jihovýchod 4 442 361 Kč zamluveno
P701 7.NP 3+kk 5.91 52.47 jihozápad 2 382 721 Kč zamluveno
P703 7.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 898 868 Kč volný
P704 7.NP 1+kk 4.32 32.88 jih 1 506 370 Kč volný
P705 7.NP 1+kk 2.92 22.16 západ 1 050 854 Kč volný
P706 7.NP 2+kk 4.30 41.99 západ - rezervováno
P707 7.NP 2+kk 4.37 41.99 západ - rezervováno
P708 7.NP 1+kk 4.37 29.56 západ - rezervováno
P709 7.NP 1+kk 4.32 29.46 západ - rezervováno
P710 7.NP 3+kk 4.34 51.75 jihozápad 2 318 021 Kč volný
P711 7.NP 2+kk 4.34 41.16 jihovýchod 1 862 757 Kč volný
P712 7.NP 1+kk 4.32 29.45 východ 1 358 914 Kč volný
P713 7.NP 1+kk 4.36 29.55 východ 1 364 073 Kč volný
P714 7.NP 2+kk 4.36 41.99 východ 2 097 633 Kč volný
P715 7.NP 2+kk 4.36 41.99 východ 1 920 953 Kč volný
P716 7.NP 1+kk 2.93 22.16 východ 1 051 076 Kč volný
P717 7.NP 1+kk 4.32 32.89 jih 1 524 325 Kč volný
P718 7.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 898 868 Kč volný
P719 7.NP 2+kk 4.36 41.99 jih 1 920 953 Kč volný
P720 7.NP 3+kk 5.84 52.47 jihovýchod 2 381 216 Kč volný
P801 8.NP 3+kk 73.36 52.09 jihozápad 4 437 612 Kč volný
P802 8.NP 2+kk 4.14 41.99 jih 1 916 169 Kč volný
P804 8.NP 1+kk 2.92 22.16 západ 1 050 854 Kč volný
P805 8.NP 2+kk 4.36 41.99 západ 1 876 783 Kč volný
P803 8.NP 1+kk 4.32 32.88 jih 1 488 850 Kč volný
P806 8.NP 2+kk 4.37 41.99 západ 1 876 996 Kč volný
P807 8.NP 1+kk 4.37 29.56 západ 1 348 845 Kč volný
P808 8.NP 1+kk 4.32 29.46 západ 1 343 534 Kč volný
P809 8.NP 3+kk 4.32 51.75 jihozápad 2 290 636 Kč volný
P810 8.NP 2+kk 4.34 41.16 jihovýchod 1 841 092 Kč volný
P811 8.NP 1+kk 4.32 29.45 východ 1 343 109 Kč volný
P813 8.NP 2+kk 4.36 41.99 východ 2 097 633 Kč volný
P814 8.NP 2+kk 4.36 41.99 východ 1 920 953 Kč volný
P815 8.NP 1+kk 2.93 22.16 východ 1 051 076 Kč volný
P812 8.NP 1+kk 4.36 29.54 východ 1 347 783 Kč volný
P816 8.NP 1+kk 4.32 32.89 jih 1 524 325 Kč volný
P817 8.NP 2+kk 4.14 41.99 jih 1 916 169 Kč volný


© IMM Astra s.r.o. XHTML & CSS & SeoLink.cz & SEO  by PBDsystems